140〜190cmの身長別で、標準体重、美容体重、シンデレラ体重、モデル体重の一覧をご紹介します。
あなたの身長で、理想は何kgでしょうか?
理想体重の計算式は?
理想体重は、BMI値から計算されます。
一般的に、18.5以上25未満を「普通体重」、18.5未満は「低体重」に分類されます。
標準体重
BMI指数22で計算。健康的と言われる体重。
(身長m)2 × 22
美容体重
BMI指数が20で計算。見た目がスリムな体重。
(身長m)2 × 20
シンデレラ体重
BMI指数が18で計算。モデル・女優のような体重。
(身長m)2 × 18
モデル体重
BMI指数が18で計算。モデル・女優のような体重
(身長m)2 × 17
身長別一覧「目安の体重」
下記の表は、18歳以上の成人向けの目安体重です。
若い方は、こんなもんかと流し見してください。
身長 (cm) BMI | 標準体重 (kg) 22 | 美容体重 (kg) 20 | シンデレラ体重 (kg) 18 | モデル体重 (kg) 17 |
---|---|---|---|---|
140 | 43.1 | 39.2 | 35.3 | 33.3 |
141 | 43.7 | 39.8 | 35.8 | 33.8 |
142 | 44.4 | 40.3 | 36.3 | 34.3 |
143 | 45.0 | 40.9 | 36.8 | 34.8 |
144 | 45.6 | 41.5 | 37.3 | 35.3 |
145 | 46.3 | 42.1 | 37.9 | 35.7 |
146 | 46.9 | 42.6 | 38.4 | 36.2 |
147 | 47.5 | 43.2 | 38.9 | 36.7 |
148 | 48.2 | 43.8 | 39.4 | 37.2 |
149 | 48.8 | 44.4 | 40.0 | 37.7 |
150 | 49.5 | 45.0 | 40.5 | 38.3 |
151 | 50.2 | 45.6 | 41.0 | 38.8 |
152 | 50.8 | 46.2 | 41.6 | 39.3 |
153 | 51.5 | 46.8 | 42.1 | 39.8 |
154 | 52.2 | 47.4 | 42.7 | 40.3 |
155 | 52.9 | 48.1 | 43.3 | 40.8 |
156 | 53.5 | 48.7 | 43.8 | 41.4 |
157 | 54.2 | 49.3 | 44.4 | 41.9 |
158 | 54.9 | 49.9 | 44.9 | 42.4 |
159 | 55.6 | 50.6 | 45.5 | 43.0 |
160 | 56.3 | 51.2 | 46.1 | 43.5 |
161 | 57.0 | 51.8 | 46.7 | 44.1 |
162 | 57.7 | 52.5 | 47.2 | 44.6 |
163 | 58.5 | 53.1 | 47.8 | 45.2 |
164 | 59.2 | 53.8 | 48.4 | 45.7 |
165 | 59.9 | 54.5 | 49.0 | 46.3 |
166 | 60.6 | 55.1 | 49.6 | 46.9 |
167 | 61.4 | 55.8 | 50.2 | 47.4 |
168 | 62.1 | 56.5 | 50.8 | 48.0 |
169 | 62.8 | 57.1 | 51.4 | 48.6 |
170 | 63.6 | 57.8 | 52.0 | 49.1 |
171 | 64.3 | 58.5 | 52.6 | 49.7 |
172 | 65.1 | 59.2 | 53.3 | 50.3 |
173 | 65.8 | 59.9 | 53.9 | 50.9 |
174 | 66.6 | 60.6 | 54.5 | 51.5 |
175 | 67.4 | 61.3 | 55.1 | 52.1 |
176 | 68.2 | 62.0 | 55.8 | 52.7 |
177 | 68.9 | 62.7 | 56.4 | 53.3 |
178 | 69.7 | 63.4 | 57.0 | 53.9 |
179 | 70.5 | 64.1 | 57.7 | 54.5 |
180 | 71.3 | 64.8 | 58.3 | 55.1 |
181 | 72.1 | 65.5 | 59.0 | 55.7 |
182 | 72.9 | 66.3 | 59.6 | 56.3 |
183 | 73.7 | 67.0 | 60.3 | 56.9 |
184 | 74.5 | 67.7 | 60.9 | 57.6 |
185 | 75.3 | 68.5 | 61.6 | 58.2 |
186 | 76.1 | 69.2 | 62.3 | 58.8 |
187 | 76.9 | 69.9 | 62.9 | 59.5 |
188 | 77.8 | 70.7 | 63.6 | 60.1 |
189 | 78.6 | 71.4 | 64.3 | 60.7 |
190 | 79.4 | 72.2 | 65.0 | 61.4 |
ちなみに、パリコレモデルの理想BMI値は18.5以上と決まっているようです。
スリムを追求するあまり、摂食障害で亡くなってしまったモデルさんがいたことから、今はBMIの規定があるそう。
なので、BMI指数17で計算したモデル体型は、数値的には痩せすぎではあります。
が、しかし、
筋肉質でない方、骨が細い方だと、見た感じはガリガリでなくてもBMI17なんてことは往々にあり得ます。
そのため、参考までに掲載しますね。
BMI18.5未満の方は、筋トレで筋肉をつけて、軽い体ではなく締まった体を目指しましょう。
体重も重要ですが、サイズや体脂肪も大事な指標です。
重さだけに囚われないように注意ですね。
自分の体にあった目安体重を探してみてくださいね。